Y etc. 17
Cable multiconductor con revestimiento no integral de PVC de 105 °C y 300 V
Aplicaciones
Adecuado para conectar equipos eléctricos y electrónicos, instrumentos, maquinaria y equipos electrónicos, dispositivos de señal dentro de electrodomésticos o señales de computadora dentro de edificios. Este producto ofrece alta resistencia al calor y una clasificación blindada UL2517 para fuertes capacidades antiinterferencias, lo que lo hace particularmente adecuado para conexiones de señal.
Estructura del producto
Estándares: UL758, UL1581
Conductor: Alambre de cobre desnudo/estañado simple o trenzado
Especificaciones: Mínimo 40AWG
Aislamiento: Aislamiento de PVC ecológico
Blindaje (opcional): Densidad de la trenza de alambre de cobre estañado/desnudo ≥ 80%
Chaqueta: Aislamiento de PVC ecológico
Color: Personalizable
Parámetros técnicos
Tensión nominal: 300 V.
Temperatura nominal: 105°C
Radio de curvatura mínimo:
Instalación fija: 6 x Cable OD
Instalación móvil: 12 x Cable OD
Retardante de llama: pasó la prueba de llama vertical UL VW-1
Requisitos medioambientales: Cumple con RoHS REACH
Modelo de producto
Cable no blindado multinúcleo UL2517 105 °C 300 V
Cable blindado multinúcleo UL2517 105 °C 300 V
Cable blindado de par trenzado multinúcleo UL2517 105 °C 300 V 300 V
Características del producto
Espesor de aislamiento uniforme, fácil de pelar y cortar
Resistente al calor e ignífugo, respetuoso con el medio ambiente, excelente rendimiento de aislamiento y transmisión estable
Parámetros del producto
| modelo UL | Especificación (AWG) | Estructura de conductores TXR(mm)  | Espesor del aislamiento (mm) | Diámetro exterior aproximado del aislamiento (mm) | Grosor de la funda (mm) | Diámetro exterior aproximado del cable (mm) | Resistencia del conductor a 20 ℃.max (Ω/km) | 
| UL2517 105℃ Cable no blindado multinúcleo de 300 V  | 26AWG*2C | 7/0.16 | 0,38 | 1.3 | 0,76 | 4.1 | 149,94 | 
| 26AWG*3C | 1.3 | 0,76 | 4.3 | ||||
| 26AWG*4C | 1.3 | 0,76 | 4.7 | ||||
| 26AWG*5C | 1.3 | 0,76 | 5 | ||||
| 26AWG*6C | 1.3 | 0,76 | 5.4 | ||||
| 26AWG*7C | 1.3 | 0,76 | 5.4 | ||||
| 26AWG*8C | 1.3 | 0,76 | 5.8 | ||||
| instrumento de remolque | 1.3 | 0,76 | 6.3 | ||||
| 26AWG*10C | 1.3 | 0,76 | 6.7 | ||||
| 26AWG*12C | 1.3 | 0,76 | 6.9 | ||||
| 24AWG*2C | 11/0.16 | 0,38 | 1.4 | 0,76 | 4.3 | 93,25 | |
| 24AWG*3C | 1.4 | 0,76 | 4.5 | ||||
| 24AWG*4C | 1.4 | 0,76 | 4.9 | ||||
| 24AWG*5C | 1.4 | 0,76 | 5.3 | ||||
| 24AWG*6C | 1.4 | 0,76 | 5.7 | ||||
| 24AWG*7C | 1.4 | 0,76 | 5.7 | ||||
| 24AWG*8C | 1.4 | 0,76 | 6.1 | ||||
| 24AWG*9C | 1.4 | 0,76 | 6.7 | ||||
| 24AWG*10C | 1.4 | 0,76 | 7.1 | ||||
| 24AWG*12C | 1.4 | 0,76 | 7.3 | ||||
| 22AWG*2C | 17/0.16 | 0,38 | 1.6 | 0,76 | 4.7 | 59,7 | |
| 22AWG*3C | 1.6 | 0,76 | 5 | ||||
| 22AWG*4C | 1.6 | 0,76 | 5.4 | ||||
| 22AWG*5C | 1.6 | 0,76 | 5.8 | ||||
| 22AWG*6C | 1.6 | 0,76 | 6.3 | ||||
| 22AWG*7C | 1.6 | 0,76 | 6.3 | ||||
| 22AWG*8C | 1.6 | 0,76 | 6.8 | ||||
| 22AWG*9C | 1.6 | 0,76 | 7.4 | ||||
| 22AWG*10C | 1.6 | 0,76 | 7.9 | ||||
| 22AWG*12C | 1.6 | 0,76 | 8.2 | ||||
| 20AWG*2C | 26/0,16 | 0,38 | 1.8 | 0,76 | 5.1 | 37,60 | |
| 20AWG*3C | 0,76 | 5.4 | |||||
| 20AWG*4C | 1.8 | 0,76 | 5.9 | ||||
| 20AWG*5C | 1.8 | 0,76 | 6.4 | ||||
| 20AWG*6C | 1.8 | 0,76 | 6.9 | ||||
| 20AWG*7C | 1.8 | 0,76 | 6.9 | ||||
| 20AWG*8C | 1.8 | 0,76 | 7.5 | ||||
| 20AWG*9C | 1.8 | 0,76 | 8.2 | ||||
| 20AWG*10C | 1.8 | 0,76 | 8.7 | ||||
| 20AWG*12C | 1.8 | 0,76 | 9 | 
| modelo UL | Especificación (AWG) | Estructura de conductores TXR(mm)  | Espesor del aislamiento (mm) | Diámetro exterior aproximado del aislamiento. (mm)  | Densidad de tejido (mm) | Grosor de la funda (mm) | Diámetro exterior aproximado del cable (mm) | Resistencia del conductor a 20 ℃.max (Ω/km) | 
| UL2517 105℃ Cable blindado multinúcleo de 300 V.  | 26AWG*2C | 7/0.16 | 0,38 | 1.3 | ≥80% | 0,76 | 4.5 | 149,94 | 
| 26AWG*3C | 1.3 | 0,76 | 4.7 | |||||
| 26AWG*4C | 1.3 | 0,76 | 5.1 | |||||
| 26AWG*5C | 1.3 | 0,76 | 5.4 | |||||
| 26AWG*6C | 1.3 | 0,76 | 5.8 | |||||
| 26AWG*7C | 1.3 | 0,76 | 5.8 | |||||
| 26AWG*8C | 1.3 | 0,76 | 6.2 | |||||
| instrumento de remolque | 1.3 | 0,76 | 6.7 | |||||
| 26AWG*10C | 1.3 | 0,76 | 7.1 | |||||
| 26AWG*12C | 1.3 | 0,76 | 7.3 | |||||
| 24AWG*2C | 11/0.16 | 0,38 | 1.4 | ≥80% | 0,76 | 4.7 | 93,25 | |
| 24AWG*3C | 1.4 | 0,76 | 4.9 | |||||
| 24AWG*4C | 1.4 | 0,76 | 5.3 | |||||
| 24AWG*5C | 1.4 | 0,76 | 5.7 | |||||
| 24AWG*6C | 1.4 | 0,76 | 6.1 | |||||
| 24AWG*7C | 1.4 | 0,76 | 6.1 | |||||
| 24AWG*8C | 1.4 | 0,76 | 6.5 | |||||
| 24AWG*9C | 1.4 | 0,76 | 7.1 | |||||
| 24AWG*10C | 1.4 | 0,76 | 7.5 | |||||
| 24AWG*12C | 1.4 | 0,76 | 7.7 | |||||
| 22AWG*2C | 17/0.16 | 0,38 | 1.6 | ≥80% | 0,76 | 5.1 | 59,7 | |
| 22AWG*3C | 1.6 | 0,76 | 5.4 | |||||
| 22AWG*4C | 1.6 | 0,76 | 5.8 | |||||
| 22AWG*5C | 1.6 | 0,76 | 6.2 | |||||
| 22AWG*6C | 1.6 | 0,76 | 6.7 | |||||
| 22AWG*7C | 1.6 | 0,76 | 6.7 | |||||
| 22AWG*8C | 1.6 | 0,76 | 7.2 | |||||
| 22AWG*9C | 1.6 | 0,76 | 7.8 | |||||
| 22AWG*10C | 1.6 | 0,76 | 8.3 | |||||
| 22AWG*12C | 1.6 | 0,76 | 8.6 | |||||
| 20AWG*2C | 26/0,16 | 0,38 | 1.8 | ≥80% | 0,76 | 5.5 | 37,60 | |
| 20AWG*3C | 0,76 | 5.8 | ||||||
| 20AWG*4C | 1.8 | 0,76 | 6.3 | |||||
| 20AWG*5C | 1.8 | 0,76 | 6.8 | |||||
| 20AWG*6C | 1.8 | 0,76 | 7.3 | |||||
| 20AWG*7C | 1.8 | 0,76 | 7.3 | |||||
| 20AWG*8C | 1.8 | 0,76 | 7.9 | |||||
| 20AWG*9C | 1.8 | 0,76 | 8.6 | |||||
| 20AWG*10C | 1.8 | 0,76 | 9.1 | |||||
| 20AWG*12C | 1.8 | 0,76 | 9.4 | 
| modelo UL | Especificación (AWG) | Estructura de conductores TXR(mm)  | Espesor del aislamiento (mm) | Diámetro exterior aproximado del aislamiento. (mm)  | Densidad de tejido (mm) | Grosor de la funda (mm) | Diámetro exterior aproximado del cable (mm) | Resistencia del conductor a 20°C.max (Ω/km) | 
| UL2517 105℃ Cable blindado de par trenzado multinúcleo de 300 V  | 26AWG*2P | 7/0.16 | 0,38 | 1.3 | ≥80% | 0,76 | 6.3 | 149,94 | 
| 26AWG*3P | 1.3 | 0,76 | 6.7 | |||||
| 26AWG*4P | 1.3 | 0,76 | 7.3 | |||||
| 26AWG*5P | 1.3 | 0,76 | 7.9 | |||||
| 26AWG*6P | 1.3 | 0,76 | 8.6 | |||||
| atog*amor | 1.3 | 0,76 | 8.6 | |||||
| 24AWG*2P | 11/0.16 | 0,38 | 1.4 | ≥80% | 0,76 | 6.7 | 93,25 | |
| 24AWG*3P | 1.4 | 0,76 | 7 | |||||
| 24AWG*4P | 1.4 | 0,76 | 7.7 | |||||
| 24AWG*5P | 1.4 | 0,76 | 8.4 | |||||
| 24AWG*6P | 1.4 | 0,76 | 9.1 | |||||
| 24*amor | 1.4 | 0,76 | 9.1 | |||||
| 22AWG*2P | 17/0.16 | 0,38 | 1.6 | ≥80% | 0,76 | 7.4 | 59,7 | |
| 22AWG*3P | 1.6 | 0,76 | 7.8 | |||||
| 22AWG*4P | 1.6 | 0,76 | 8.5 | |||||
| 22AWG*5P | 1.6 | 0,76 | 9.3 | |||||
| 22AWG*6P | 1.6 | 0,76 | 10.1 | |||||
| Te amo | 1.6 | 0,76 | 10.1 | |||||
| 20AWG*2P | 26/0,16 | 0,38 | 1.8 | ≥80% | 0,76 | 8 | 37,60 | |
| 20AWG*3P | 0,76 | 8.5 | ||||||
| 20AWG*4P | 1.8 | 0,76 | 9.3 | |||||
| 20AWG*5P | 1.8 | 0,76 | 10.2 | |||||
| 20AWG*6P | 1.8 | 0,76 | 11.1 | |||||
| 20AWG*7P | 1.8 | 0,76 | 11.1 | |||||
| 18AWG*2P | 41/0,16 | 0,38 | 2 | ≥80% | 0,76 | 8.7 | 23.60 | |
| 18AWG*3P | 0,76 | 9.2 | ||||||
| 18AWG*4P | 2 | 0,76 | 10.1 | |||||
| 18AWG*5P | 2 | 0,76 | 11.1 | |||||
| 18AWG*6P | 2 | 0,76 | 12.1 | 
                        RELATED
                    
                    
                        RELATED
                    
                    
                        RELATED
                    
                    
                        RELATED
                    
                    Este sitio web utiliza cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.