UL10684
Cable unipolar no integral de PVC de doble capa a 105 °C y 1000 V
Aplicaciones
Adecuado para cableado interno de aparatos eléctricos generales, equipos electrónicos y productos eléctricos.
Estructura del producto
Estándares compatibles: UL758 UL1581
Conductor: Alambre de cobre desnudo/estañado simple o trenzado
Especificaciones: Mínimo 32AWG
Aislamiento: Aislamiento de PVC ecológico
Blindaje (opcional): Densidad de trenzado de alambre de cobre estañado/desnudo ≥ 80%
Chaqueta: Aislamiento de PVC ecológico
Color: Personalizable bajo petición
Parámetros técnicos
Tensión nominal: 1000V
Temperatura nominal: 105°C
Radio de curvatura mínimo:
Instalación fija: 6 x Cable OD
Instalación móvil: 12 x Cable OD
Retardante de llama: Pasa la prueba de llama vertical ULVW-1.
Requisitos medioambientales: Cumple con RoHS y REACH
Modelo de producto
Cable no blindado de un solo conductor UL10684 105 °C 1000 V
Cable blindado monoconductor UL10684 105 °C 1000 V
Características del producto
Espesor de aislamiento uniforme, fácil de pelar y cortar
Parámetros del producto
| Modelo UL | Especificación (AWG) | Estructura de conductores TXR(mm) | Espesor del aislamiento (mm) | Diámetro exterior aproximado del aislamiento (mm) | Grosor de la funda (mm) | Diámetro exterior aproximado del cable (mm) | Resistencia del conductor a 20°C.max (Ω/km) |
| 10684 | 26AWG | 7/0.16 | 0,76 | 2.1 | 0,76 | 3.6 | 149,94 |
| 24AWG | 11/0.16 | 2.2 | 3.7 | 93,25 | |||
| 22AWG | 17/0.16 | 2.4 | 3.9 | 59,7 | |||
| 20AWG | 26/0,16 | 2.6 | 4.1 | 37,6 | |||
| 18AWG | 41/0,16 | 2.8 | 4.3 | 23.6 | |||
| 16AWG | 26/0,254 | 3.1 | 4.6 | 14.9 | |||
| 14AWG | 41/0,254 | 3.5 | 5 | 9.34 | |||
| 12AWG | 65/0,254 | 5.5 | 5,88 | ||||
| 10AWG | 105/0,254 | 4.7 | 6.2 | 3.7 | |||
| 8 AWG | 164/0,254 | 1.14 | 6.5 | 8 | 2.35 | ||
| 6AWG | 260/0,254 | 1,52 | 8.4 | 9.9 | 1.18 | ||
| 4 AWG | 412/0,254 | 9.5 | 11 | 0.928 | |||
| 2 AWG | 665/0,254 | 11.5 | 13 | 0.584 | |||
| 1 AWG | 820/0,254 | 13.9 | 15.4 | 0.449 | |||
| 1/0AWG | 1035/0,254 | 2.03 | 14.8 | 16.3 | 0.345 | ||
| 2/0AWG | 1311/0,254 | 16 | 17,5 | 0.273 | |||
| 3/0AWG | 1650/0,254 | 17,5 | 1.14 | 19.8 | 0.217 | ||
| 4/0AWG | 2090/0,254 | 19.5 | 21.8 | 0,172 |
RELATED
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.