UL20234
Cable multifilar con revestimiento de poliuretano de 80 °C, 600 V y 1000 V
Aplicaciones
Adecuado para cableado interno y externo de equipos electrónicos. También se pueden utilizar como cables de medición, prueba y control en la fabricación de equipos, proyectos completos de instalación de equipos, plantas de energía, sistemas de calefacción y grandes sistemas de aire acondicionado central, equipos de automatización de oficinas y sistemas de procesamiento de datos.
Estructura del producto
Estándares: UL758, UL1581
Conductor: alambre de cobre desnudo/estañado finamente trenzado
Aislamiento: cloruro de polivinilo ecológico
Blindaje (opcional): Densidad de la trenza de alambre de cobre estañado/desnudo ≥ 80%
Chaqueta: poliuretano ecológico
Color: Personalizable
Parámetros técnicos
Tensión nominal: 600 V - 1000 V
Temperatura nominal: 80°C
Radio de curvatura mínimo:
Instalación fija: 5 x Cable OD
Instalación móvil: 7,5 x Cable OD
Retardante de llama: Pasa la prueba de llama vertical ULVW-1.
Requisitos medioambientales: Cumple con RoHS y REACH
Modelo de producto
Cable no blindado multinúcleo UL20234 80 °C 600 V
UL20234 80°C 600V Cable blindado multinúcleo
Características del producto
Espesor de aislamiento uniforme, fácil de pelar y cortar
Resistente al calor e ignífugo, respetuoso con el medio ambiente, excelente rendimiento de aislamiento y transmisión estable
Parámetros del producto
| Modelo UL | Especificación (AWG) | Estructura de conductores TXR(mm) | Espesor del aislamiento (mm) | Diámetro exterior aproximado del aislamiento. (mm) | Grosor de la funda (mm) | Diámetro exterior aproximado del cable (mm) | Resistencia del conductor a 20°C.max (Ω/km) |
| UL20234 80 ℃ Cable no blindado multinúcleo de 600 V. | 26AWG*2C | 26/0.08 | 0,76 | 2.1 | 1.14 | 6.5 | 149,94 |
| 26AWG*3C | 2.1 | 1.14 | 6.8 | ||||
| 26AWG*4C | 2.1 | 1.14 | 7.4 | ||||
| 26AWG*5C | 2.1 | 1.14 | 8 | ||||
| 26AWG*6C | 2.1 | 1.14 | 8.6 | ||||
| 24AWG*2C | 41/0,08 | 0,76 | 2.2 | 1.14 | 6.7 | 93,25 | |
| 24AWG*3C | 2.2 | 1.14 | 7 | ||||
| 24AWG*4C | 2.2 | 1.14 | 7.6 | ||||
| 24AWG*5C | 2.2 | 1.14 | 8.2 | ||||
| 24AWG*6C | 2.2 | 1.14 | 8.9 | ||||
| 22AWG*2C | 65/0,08 | 0,76 | 2.4 | 1.14 | 7.1 | 59,7 | |
| 22AWG*3C | 2.4 | 1.14 | 7.5 | ||||
| 22AWG*4C | 2.4 | 1.14 | 8.1 | ||||
| 22AWG*5C | 2.4 | 1.14 | 8.8 | ||||
| 22AWG*6C | 2.4 | 1.14 | 9.5 | ||||
| 20AWG*2C | 104/0,08 | 0,76 | 2.6 | 1.14 | 7.5 | 37,60 | |
| 20AWG*3C | 1.14 | 7.9 | |||||
| 20AWG*4C | 2.6 | 1.14 | 8.6 | ||||
| 20AWG*5C | 2.6 | 1.14 | 9.3 | ||||
| 20AWG*6C | 2.6 | 1.14 | 10.1 | ||||
| 18AWG*2C | 164/0,05 | 0,76 | 2.8 | 1.14 | 7.9 | 23.60 | |
| 18AWG*3C | 1.14 | 8.3 | |||||
| 18AWG*4C | 2.8 | 1.14 | 9.1 | ||||
| 18AWG*5C | 2.8 | 1.14 | 9.8 | ||||
| 18AWG*6C | 2.8 | 1.14 | 10.7 | ||||
| 16AWG*2C | 105/0,10 | 0,76 | 3.1 | 1.14 | 8.5 | 14,90 | |
| 16AWG*3C | 1.14 | 9.0 | |||||
| 16AWG*4C | 3.1 | 1.14 | 9.8 | ||||
| 16AWG*5C | 3.1 | 1.14 | 10.7 | ||||
| 16AWG*6C | 3.1 | 1.14 | 11.6 | ||||
| 14AWG*2C | 265/0,10 | 0,76 | 3.5 | 1.14 | 9.3 | 9.34 | |
| 14AWG*3C | 1.14 | 9.8 | |||||
| 14AWG*4C | 3.5 | 1.14 | 10.8 | ||||
| 14AWG*5C | 3.5 | 1.14 | 11.7 | ||||
| 14AWG*6C | 3.5 | 1.14 | 12.8 |
| Modelo UL | Especificación (AWG) | Estructura de conductores TXR(mm) | Espesor del aislamiento (mm) | Diámetro exterior aproximado del aislamiento. (mm) | Densidad de tejido (mm) | Grosor de la funda (mm) | Diámetro exterior aproximado del cable (mm) | Resistencia del conductor a 20°C.max (Ω/km) |
| UL20234 80 ℃ Cable blindado multinúcleo de 600 V. | 26AWG*2C | 26/0.08 | 0,76 | 2.1 | ≥80% | 1.14 | 6.9 | 149,94 |
| 26AWG*3C | 2.1 | 1.14 | 7.2 | |||||
| 26AWG*4C | 2.1 | 1.14 | 7.8 | |||||
| 26AWG*5C | 2.1 | 1.14 | 8.4 | |||||
| 26AWG*6C | 2.1 | 1.14 | 9 | |||||
| 24AWG*2C | 41/0,08 | 0,76 | 2.2 | ≥80% | 1.14 | 7.1 | 93,25 | |
| 24AWG*3C | 2.2 | 1.14 | 7.4 | |||||
| 24AWG*4C | 2.2 | 1.14 | 8 | |||||
| 24AWG*5C | 2.2 | 1.14 | 8.6 | |||||
| 24AWG*6C | 2.2 | 1.14 | 9.3 | |||||
| 22AWG*2C | 65/0,08 | 0,76 | 2.4 | ≥80% | 1.14 | 7.5 | 59,7 | |
| 22AWG*3C | 2.4 | 1.14 | 7.9 | |||||
| 22AWG*4C | 2.4 | 1.14 | 8.5 | |||||
| 22AWG*5C | 2.4 | 1.14 | 9.2 | |||||
| 22AWG*6C | 2.4 | 1.14 | 9.9 | |||||
| 20AWG*2C | 104/0,08 | 0,76 | 2.6 | ≥80% | 1.14 | 7.9 | 37,60 | |
| 20AWG*3C | 1.14 | 8.3 | ||||||
| 20AWG*4C | 2.6 | 1.14 | 9 | |||||
| 20AWG*5C | 2.6 | 1.14 | 9.7 | |||||
| 20AWG*6C | 2.6 | 1.14 | 10.5 |
RELATED
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.